Sempron 64 2800+ @ 1,6 Ghz con 128kb caché -> 65,63 euros. Sempron 64 3000+ @ 1,6 Ghz con 256kb caché -> 75,77 euros. Athlon 64 3500+ @ 2,2 GHz con 512k caché -> 205,01 euros.
Athlon 64 3800+ @ 2,4 GHz con 512k caché -> 286,82 euros.
Athlon 64 x2 3800+ @ 2,0 Ghz con 512 Kb caché -> 299,94 euros.
Athlon 64 x2 4000+ @ 2,0 Ghz con 1024kb caché -> 324,18 euros.
Athlon 64 x2 4200+ @ 2,2 GHz con 512 Kb caché -> 360,54 euros.
Athlon 64 x2 4400+ @ 2,2 GHz con 1024kb caché -> 464,55 euros.
Athlon 64 x2 4800+ @ 2,4 GHz con 1024kb caché -> 638,49 euros.
Athlon 64 x2 5000+ @ 2,6 Ghz con 512 Kb caché -> 688,75 euros.
Athlon 64 FX-62 @ 2,8 Ghz con 1024kb caché -> 1223,48 euros.
Es muy posible que el Athlon 64 x2 5200+ salga al mercado poco después.
Athlon 64 x2 5200+ @ 2,6 Ghz con 1024kb caché ->?
E6300 : 1,86 Ghz, 2mb, fsb 1066, 210$.
E6400 : 2,13 Ghz, 2mb, fsb 1066, 240$.
E6600 : 2,40 Ghz, 4 Mb, fsb 1066, 315$.
E6700 : 2,67 Ghz, 4 Mb, fsb 1066, 529$.
Poseste, aun siendo solo un 10% más rápido, el Conroe 2,66 Ghz vs el Athlon 2,8 Ghz 1 Mb, es mucha mejor opción el Conroe, rendimiento, consumo watios y precio.
Seguramente AMD se verá obligada a bajar precios o a relanzar rápidamente nuevos modelos.